(资料图片仅供参考)
编制单位:深圳欧陆通电子股份有限公司 单位:人民币万元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年半年度占用资金的利息(如有) | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | |||||
小计 | - | - | - | - | - | |||||
前控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | |||||
小计 | - | - | - | - | - | |||||
其他关联方及附属企业 | - | - | - | - | - | |||||
小计 | - | - | - | - | - | |||||
总计 | - | - | - | - | - | |||||
其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2023年半年度往来资金的利息(如有) | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | ||||||
小计 | - | - | - | - | - | |||||
上市公司的子公司及其附属企业 | 东莞欧陆通电子有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 2088.55 | 3,500.00 | 17.84 | 5,606.39 | - | 往来款 | 非经营性往来 |
上海安世博能源科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 500.00 | 1.89 | 501.89 | - | 往来 款 | 非经营性往来 | |
东莞欧陆通电子有限公司 | 全资子公司 | 长期应收款 | 15,949.38 | - | 350.68 | - | 16,300.06 | 往来款 | 非经营性往来 | |
小计 | 18,037.93 | 4,000.00 | 370.41 | 6,108.28 | 16,300.06 | |||||
其他关联方及其附属企业 | - | - | - | - | - | |||||
小计 | - | - | - | - | - | |||||
总计 | 18,037.93 | 4,000.00 | 370.41 | 6,108.28 | 16,300.06 |
标签: