(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月20日,神州高铁(000008)获外资卖出89.55万股,占流通盘0.03%。截至目前,陆股通持有神州高铁3470.23万股,占流通股1.32%,累计持股成本3.96元,持股亏损41.37%。
神州高铁最近5个交易日下跌2.11%,陆股通累计净卖出347.25万股,占流通盘0.13%,区间平均卖出价2.35元;最近20个交易日下跌3.73%,陆股通累计净卖出1824.45万股,占流通盘0.69%,区间平均卖出价2.37元;最近60个交易日下跌4.13%,陆股通累计净卖出2549.88万股,占流通盘0.97%,区间平均卖出价2.39元。
神州高铁近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-20 | 3470.23万 | 1.32 | -208.97万 | -89.55万 | 3.96 |
2023-6-19 | 3559.78万 | 1.35 | -487.66万 | -206.76万 | 3.92 |
2023-6-16 | 3766.54万 | 1.43 | 355.83万 | 150.1万 | 3.83 |
2023-6-15 | 3616.44万 | 1.38 | -157.59万 | -67.3万 | 3.89 |
2023-6-14 | 3683.74万 | 1.40 | -314.53万 | -133.74万 | 3.86 |
2023-6-13 | 3817.48万 | 1.45 | -160.04万 | -67.54万 | 3.81 |
2023-6-12 | 3885.02万 | 1.48 | 71.56万 | 30.35万 | 3.78 |
2023-6-9 | 3854.67万 | 1.47 | -273.73万 | -115.96万 | 3.80 |
2023-6-8 | 3970.63万 | 1.51 | -130.03万 | -54.8万 | 3.75 |
2023-6-7 | 4025.43万 | 1.53 | 15.31万 | 6.45万 | 3.74 |
标签: